Hier finden Sie die Werte für 2023 im Vergleich zum Vorjahr.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
| Versicherungszweig | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) | 14,60% | 14,60% |
| ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) | 14,00% | 14,00% |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,30% | 1,60% |
| KV insgesamt | 15,90% | 16,20% |
| davon Arbeitgeberanteil | 7,95% | 8,10% |
| Rentenversicherung (RV) | ||
| Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
| Knappschaft | 24,70% | 24,70% |
| Agentur für Arbeit | ||
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,40% | 2,60% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,09% | 0,06% |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| Allgemeiner Beitragssatz | 3,05% | 3,05% |
| Beitragssatz für Kinderlose | 3,30% | 3,40% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
| Bezugsgrößen | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Übersicht (im Bereich der KV, PV gilt für die neuen Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||||
| Bezugsgröße – jährlich | 37.800,00 € | 39.480,00 € | 39.480,00 € | 40.740,00 € |
| Bezugsgröße – monatlich | 3.150,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.395,00 € |
| Bezugsgrößen im Einzelnen | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 105,00 € | 109,67 € | 109,67 € | 113,17 € |
| – Woche | 735,00 € | 767,67 € | 767,67 € | 792,17 € |
| – Monat | 3.150,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.395,00 € |
| – Jahr | 37.800,00 € | 39.480,00 € | 39.480,00 € | 40.740,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2022 | 2023 | |||
| – Tag | 109,67 € | 113,17 € | ||
| – Woche | 767,67 € | 792,17 € | ||
| – Monat | 3.290,00 € | 3.395,00 € | ||
| – Jahr | 39.480,00 € | 40.740,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
| JAE KV/PV | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Allgemeine | 64.350,00 € | 66.600,00 € |
| Besondere | 58.050,00 € | 59.850,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
| Beitragsbemessungsgrenzen | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 225,00 € | 235,00 € | 236,67 € | 243,33 € |
| – Woche | 1.575,00 € | 1.645,00 € | 1.656,67 € | 1.703,33 € |
| – Monat | 6.750,00 € | 7.050,00 € | 7.100,00 € | 7.300,00 € |
| – Jahr | 81.000,00 € | 84.600,00 € | 85.200,00 € | 87.600,00 € |
| knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
| – Monat | 8.350,00 € | 8.650,00 € | 8.700,00 € | 8.950,00 € |
| – Jahr | 100.200,00 € | 103.800,00 € | 104.400,00 € | 107.400,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2022 | 2023 | |||
| – Tag | 161,25 € | 166,25 € | ||
| – Woche | 1.128,75 € | 1.163,75 € | ||
| – Monat | 4.837,50 € | 4.987,50 € | ||
| – Jahr | 58.050,00 € | 59.850,00 € |
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
| Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| – allgemein | 1.096,67 € | 1.131,67 € |
| – Existenzgründer | 1.096,67 € | 1.131,67 € |
| – hauptberuflich Selbstständige | 1.096,67 € | 1.131,67 € |
| Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 4.837,50 € | 4.987,50 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
| Einkommensgrenzen bundesweit | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
| – Tag | 10,83 € | 10,83 € |
| – Woche | 75,83 € | 75,83 € |
| – Monat | 325,00 € | 325,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | bis Sep. 450 € 520,00 € | 520,00 € |
| Familienversicherung | ||
| Minijobber | ||
| – Monat | bis Sep. 450 € 520,00 € | 520,00 € |
| Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
| – Monat | 470,00 € | 485,00 € |
| Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
| Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
| – Jahr | 6.300,00 € | entfällt |
| Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
| – Jahr | 6.300,00 € | 17.823,75 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
| Minijobs bundesweit | 2022 (bis Sep. 22) | 2023 (seit Okt. 22) |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | ||
| – Tag | 15,00 € | 17,33 € |
| – Woche | 105,00 € | 121,33 € |
| – Monat | 450,00 € | 520,00 € |
| Beitrag zur Rentenversicherung | ||
| Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
| Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
| Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
| Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Aufstockungsbeitrag zur | ||
| Rentenversicherung | 3,60% | 3,60% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,60% | 13,60% |
| Steuer | ||
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
| Übergangsbereich | ||
| Übergangsbereich Beginn (monatlich) | 450,01 € | 520,01 € |
| Übergangsbereich Ende (monatlich) | 1.300,00 € Okt-Dez 22: 1.600 | seit Januar 2023: 2.000,00 € |
| Übergangsbereich Faktor F | 0,7509 Okt-Dez 22: 0,7009 | seit Januar 2023: 0,6922 |
| Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,131876471*AE – 171,439411765 Okt-Dez 22: 1,144011111*AE – 230,417777778 | seit Januar 2023: 1,106916216*AE – 213,832432432 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
| Mindestarbeitsentgelte | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Menschen mit Behinderung | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 630,00 € | 658,00 € | 658,00 € | 679,00 € |
| Rentenversicherung | 2.520,00 € | 2.632,00 € | 2.632,00 € | 2.716,00 € |
| Auszubildende und Praktikanten | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 31,50 € | 32,90 € | 32,90 € | 33,95 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
| Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| mit Anspruch auf Krankengeld | 384,58 € | 403,99 € |
| ohne Anspruch auf Krankengeld | 370,07 € | 389,03 € |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| bundeseinheitlich | 73,77 € | 76,06 € |
| Ausnahme: Bundesland Sachsen | 49,58 € | 51,12 € |
Studentenbeitrag
| Beiträge (monatlich) bundesweit | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 76,04 € | 76,85 € |
| Pflegeversicherung (PV) | 22,69 € | 22,94 € |
| Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 24,55 € | 25,57 € |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
| Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| in Prozent | 18,60% | 18,60% | 18,60% | 18,60% |
| ergibt monatlich | 579,39 € | 611,94 € | 611,94 € | 631,47 € |
Sachbezüge (monatlich)
| Art des Sachbezugs bundesweit | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung | 270,00 € | 288,00 € |
| Freie Unterkunft | 241,00 € | 265,00 € |
| Gesamtsachbezugswert | 511,00 € | 553,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
| Mindestlohn bundesweit | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| pro Stunde | 9,82 € ab 01.07.2022: 10,45 € ab 01.10.2022: 12,00 € | 12,00 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg