Für die Sozialversicherung werden jährlich neue Grenzwerte bekannt gegeben.
Hier finden Sie die Werte für 2019 im Vergleich zum Vorjahr.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
Versicherungszweig | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Krankenversicherung (KV) | ||
allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) |
14,60% | 14,60% |
ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) |
14,00% | 14,00% |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag (2018 nur leistbar von den Versicherten; 2019 paritätisch) | 1,00% | 0,90% |
KV insgesamt | 15,60% | 15,50% |
davon Arbeitgeberanteil | 7,30% | 7,75% |
Rentenversicherung (RV) | ||
Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
Knappschaft | 24,80% | 24,70% |
Agentur für Arbeit | ||
Arbeitslosenversicherung (AV) | 3,00% | 2,50% |
Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% |
Pflegeversicherung (PV) | ||
Allgemeiner Beitragssatz | 2,55% | 3,05% |
Beitragssatz für Kinderlose | 2,80% | 3,30% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
Bezugsgrößen | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
Übersicht (im Bereich der KV, PV gilt für die neuen Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||||
Bezugsgröße – jährlich | 32.340,00 € | 36.540,00 € | 34.440,00 € | 37.380,00 € |
Bezugsgröße – monatlich | 2.695,00 € | 3.045,00 € | 2.870,00 € | 3.115,00 € |
Bezugsgrößen im Einzelnen | ||||
Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
– Tag | 89,83 € | 101,50 € | 95,67 € | 103,83 € |
– Woche | 628,83 € | 710,50 € | 669,67 € | 726,83 € |
– Monat | 2.695,00 € | 3.045,00 € | 2.870,00 € | 3.115,00 € |
– Jahr | 32.340,00 € | 36.540,00 € | 34.440,00 € | 37.380,00 € |
Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
2018 | 2019 | |||
– Tag | 101,50 € | 103,83 € | ||
– Woche | 710,50 € | 726,83 € | ||
– Monat | 3.045,00 € | 3.115,00 € | ||
– Jahr | 36.540,00 € | 37.380,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
JAE KV/PV | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Allgemeine | 59.400,00 € | 60.750,00 € |
Besondere | 53.100,00 € | 54.450,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
Beitragsbemessungsgrenzen | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
– Tag | 193,33 € | 216,67 € | 205,00 € | 223,33 € |
– Woche | 1.353,33 € | 1.516,67 € | 1.435,00 € | 1.563,33 € |
– Monat | 5.800,00 € | 6.500,00 € | 6.150,00 € | 6.700,00 € |
– Jahr | 69.600,00 € | 78.000,00 € | 73.800,00 € | 80.400,00 € |
knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
– Monat | 7.150,00 € | 8.000,00 € | 7.600,00 € | 8.200,00 € |
– Jahr | 85.800,00 € | 96.000,00 € | 91.200,00 € | 98.400,00 € |
Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
2018 | 2019 | |||
– Tag | 147,50 € | 151,25 € | ||
– Woche | 1.032,50 € | 1.058,75 € | ||
– Monat | 4.425,00 € | 4.537,50 € | ||
– Jahr | 53.100,00 € | 54.450,00 € |
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
– allgemein | 1.015,00 € | 1.038,33 € |
– Existenzgründer | 1.522,50 € | 1.038,33 € |
– hauptberuflich Selbstständige | 2.283,75 € | 1.038,33 € |
Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 4.425,00 € | 4.537,50 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
Einkommensgrenzen bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
– Tag | 10,83 € | 10,83 € |
– Woche | 75,83 € | 75,83 € |
– Monat | 325,00 € | 325,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 € | 450,00 € |
Familienversicherung | ||
Minijobber | ||
– Monat | 450,00 € | 450,00 € |
Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
– Monat | 435,00 € | 445,00 € |
Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
– Jahr | 6.300,00 € | 6.300,00 € |
Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
– Jahr | 6.300,00 € | 6.300,00 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
Minijobs bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | ||
– Tag | 15,00 € | 15,00 € |
– Woche | 105,00 € | 105,00 € |
– Monat | 450,00 € | 450,00 € |
Beitrag zur Rentenversicherung | ||
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
Aufstockungsbeitrag zur | ||
Rentenversicherung | 3,70% | 3,70% |
Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,70% | 13,70% |
Steuer | ||
Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
Gleitzone | ||
Gleitzonenbeginn (monatlich) | 450,01 € | 450,01 € |
Gleitzonenende (monatlich) | 850,00 € | 1.300,00 € |
Gleitzonenfaktor F | 0,7547 | 0,7566 |
Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,2802375 × AE – 238,201875 | 1,12885882 x AE – 167,516471 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
Mindestarbeitsentgelte | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
Menschen mit Behinderung | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 539,00 € | 609,00 € | 574,00 € | 623,00 € |
Rentenversicherung | 2.156,00 € | 2.436,00 € | 2.296,00 € | 2.492,00 € |
Auszubildende und Praktikanten | ||||
Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 26,95 € | 30,45 € | 28,70 € | 31,15 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Krankenversicherung (KV) | ||
mit Anspruch auf Krankengeld | 323,03 € | 351,66 € |
ohne Anspruch auf Krankengeld | 309,75 € | 338,04 € |
Pflegeversicherung (PV) | ||
bundeseinheitlich | 56,42 € | 69,20 € |
Ausnahme: Bundesland Sachsen | 34,29 € | 46,51 € |
Studentenbeitrag
Beiträge (monatlich) bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Krankenversicherung (KV) | 66,33 € | 66,33 € |
Pflegeversicherung (PV) | 16,55 € | 19,79 € |
Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 18,17 € | 21,42 € |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) |
2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
in Prozent | 18,60% | 18,60% | 18,60% | 18,60% |
ergibt monatlich | 501,27 € | 566,37 € | 533,82 € | 579,39 € |
Sachbezüge (monatlich)
Art des Sachbezugs bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
Freie Verpflegung | 246,00 € | 251,00 € |
Freie Unterkunft | 226,00 € | 231,00 € |
Gesamtsachbezugswert | 472,00 € | 482,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
Mindestlohn bundesweit |
2018 | 2019 |
---|---|---|
pro Stunde | 8,84 € | 9,19 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg