Hier finden Sie die Werte für 2025 im Vergleich zum Vorjahr.
Änderungen zum Vorjahr sind fett markiert.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
| Versicherungszweig | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) | 14,60% | 14,60% |
| ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) | 14,00% | 14,00% |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,70% | 2,50% |
| KV insgesamt | 16,30% | 17,10% |
| davon Arbeitgeberanteil | 8,15% | 8,55% |
| Rentenversicherung (RV) | ||
| Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
| Knappschaft | 24,70% | 24,70% |
| Agentur für Arbeit | ||
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,60% | 2,60% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| Allgemeiner Beitragssatz | 3,40% | 3,60% |
| Beitragssatz für Kinderlose | 4,00% | 4,20% |
Pflegeversicherung Beitragsstaffelung nach Anzahl der Kinder
| Anzahl Kinder | Beitrag | Arbeitgeber-Anteil | Arbeitnehmer-Anteil |
| keine Kinder | 4,20% | 1,80% | 2,40% |
| ein Kind | 3,60% | 1,80% | 1,80% |
| 2 Kinder | 3,35% | 1,80% | 1,55% |
| 3 Kinder | 3,10% | 1,80% | 1,30% |
| 4 Kinder | 2,85% | 1,80% | 1,05% |
| 5 und mehr Kinder | 2,60% | 1,80% | 0,80% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
| Bezugsgrößen | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Bundesgebiet | ||
| Übersicht (im Bereich der KV, PV gilt für die neuen Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||||
| Bezugsgröße – jährlich | 41.580,00 € | 42.420,00 € | 44.940,00 € | |
| Bezugsgröße – monatlich | 3.465,00 € | 3.535,00 € | 3.745,00 € | |
| Bezugsgrößen im Einzelnen | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 115,50 € | 117,83 € | 124,83 € | |
| – Woche | 808,50 € | 824,83 € | 873,83 € | |
| – Monat | 3.465,00 € | 3.535,00 € | 3.745,00 € | |
| – Jahr | 41.580,00 € | 42.420,00 € | 44.940,00 € | |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2024 | 2025 | |||
| – Tag | 117,93 € | 124,83 € | ||
| – Woche | 824,83 € | 873,83 € | ||
| – Monat | 3.535,00 € | 3.745,00 € | ||
| – Jahr | 42.420,00 € | 44.940,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
| JAE KV/PV | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Allgemeine | 69.300,00 € | 73.800,00 € |
| Besondere | 62.100,00 € | 66.150,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
| Beitragsbemessungsgrenzen | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Bundesgebiet | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 248,33 € | 251,67 € | 268,33 € | |
| – Woche | 1.738,33 € | 1.761,67 € | 1.878,33 € | |
| – Monat | 7.450,00 € | 7.550,00 € | 8.050,00 € | |
| – Jahr | 89.400,00 € | 90.600,00 € | 96.600,00 € | |
| knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
| – Monat | 8.700,00 € | 8.950,00 € | 9.900,00 € | |
| – Jahr | 104.400,00 € | 107.400,00 € | 118.800,00 € | |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2024 | 2025 | |||
| – Tag | 172,50 € | 183,75 € | ||
| – Woche | 1.207,50 € | 1.286,25 € | ||
| – Monat | 5.175,00 € | 5.512,50 € | ||
| – Jahr | 62.100,00 € | 66.150,00 € |
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
| Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| – allgemein | 1.178,33 € | 1.248,33 € |
| – Existenzgründer | 1.178,33 € | 1.248,33 € |
| – hauptberuflich Selbstständige | 1.178,33 € | 1.248,33 € |
| Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 5.175,00 € | 5.512,00 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
| Einkommensgrenzen bundesweit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
| – Tag | 10,83 € | 10,83 € |
| – Woche | 75,83 € | 75,83 € |
| – Monat | 325,00 € | 325,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 538,00 € | 556,00 € |
| Familienversicherung | ||
| Minijobber | ||
| – Monat | 538,00 € | 556,00 € |
| Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
| – Monat | 505,00 € | 535,00 € |
| Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
| Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
| – Jahr | entfällt | entfällt |
| Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
| – Jahr | 18.558,75 € | 19.661,25 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
| Minijobs bundesweit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | ||
| – Tag | 17,93 € | 18,53 € |
| – Woche | 125,53 € | 129,73 € |
| – Monat | 538,00 € | 556,00 € |
| Beitrag zur Rentenversicherung | ||
| Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
| Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
| Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
| Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Aufstockungsbeitrag zur | ||
| Rentenversicherung | 3,60% | 3,60% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,60% | 13,60% |
| Steuer | ||
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
| Übergangsbereich | ||
| Übergangsbereich Beginn (monatlich) | 538,01 € | 556,01 € |
| Übergangsbereich Ende (monatlich) | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Übergangsbereich Faktor F | 0,6846 | 0,6683 |
| Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,115438167*AE – 230,876333789 | 1,127718283*AE – 255,436565097 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
| Mindestarbeitsentgelte | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Bundesgebiet | ||
| Menschen mit Behinderung | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 693,00 € | 707,00 € | 749,00 € | |
| Rentenversicherung | 2.772,00 € | 2.828,00 € | 2.996,00 € | |
| Auszubildende und Praktikanten | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 34,65 € | 35,35 € | 37,45 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
| Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| mit Anspruch auf Krankengeld | 421,76 € | 471,32 € |
| ohne Anspruch auf Krankengeld | 406,24 € | 454,78 € |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| bundeseinheitlich | 87,98 € | 99,23 € |
| Ausnahme: Bundesland Sachsen | 62,10 € | 71,66 € |
Studentenbeitrag
| Beiträge (monatlich) bundesweit | 2024 * | 2025 ** |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 76,85 € | 82,99 € |
| Pflegeversicherung (PV) | 25,57 € | 29,23 € |
| Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 30,08 € | 34,10 € |
** = seit 08/24
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
| Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Bundesgebiet | ||
| in Prozent | 18,60% | 18,60% | 18,60% | |
| ergibt monatlich | 644,49 € | 657,51 € | 696,57 € |
Sachbezüge (monatlich)
| Art des Sachbezugs bundesweit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung | 313,00 € | 333,00 € |
| Freie Unterkunft | 278,00 € | 282,00 € |
| Gesamtsachbezugswert | 591,00 € | 615,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
| Mindestlohn bundesweit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| pro Stunde | 12,41 € | 12,82 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg