Hier finden Sie die Werte für 2022 im Vergleich zum Vorjahr.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
Versicherungszweig | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Krankenversicherung (KV) | ||
allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) | 14,60% | 14,60% |
ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) | 14,00% | 14,00% |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,30% | 1,30% |
KV insgesamt | 15,90% | 15,90% |
davon Arbeitgeberanteil | 7,95% | 7,95% |
Rentenversicherung (RV) | ||
Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
Knappschaft | 24,70% | 24,70% |
Agentur für Arbeit | ||
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,40% | 2,40% |
Insolvenzgeldumlage | 0,12% | 0,15% |
Pflegeversicherung (PV) | ||
Allgemeiner Beitragssatz | 3,05% | 3,05% |
Beitragssatz für Kinderlose | 3,30% | 3,40% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
Bezugsgrößen | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
Übersicht (im Bereich der KV, PV gilt für die neuen Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||||
Bezugsgröße – jährlich | 37.380,00 € | 39.4800,00 € | 37.800,00 € | 39.480,00 € |
Bezugsgröße – monatlich | 3.115,00 € | 3.290,00 € | 3.150,00 € | 3.290,00 € |
Bezugsgrößen im Einzelnen | ||||
Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
– Tag | 103,83 € | 109,67 € | 105,00 € | 109,67 € |
– Woche | 726,83 € | 767,67 € | 735,00 € | 767,67 € |
– Monat | 3.115,00 € | 3.290,00 € | 3.150,00 € | 3.290,00 € |
– Jahr | 37.380,00 € | 39.480,00 € | 37.800,00 € | 39.480,00 € |
Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
2021 | 2022 | |||
– Tag | 109,67 € | 109,67 € | ||
– Woche | 767,67 € | 767,67 € | ||
– Monat | 3.290,00 € | 3.290,00 € | ||
– Jahr | 39.480,00 € | 39.480,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
JAE KV/PV | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Allgemeine | 64.350,00 € | 64.350,00 € |
Besondere | 58.050,00 € | 58.050,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
Beitragsbemessungsgrenzen | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
– Tag | 223,33 € | 236,67 € | 225,00 € | 235,00 € |
– Woche | 1.563,33 € | 1.656,67 € | 1.575,00 € | 1.645,00 € |
– Monat | 6.700,00 € | 7.100,00 € | 6.750,00 € | 7.050,00 € |
– Jahr | 80.400,00 € | 85.200,00 € | 81.000,00 € | 84.600,00 € |
knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
– Monat | 8.250,00 € | 8.700,00 € | 8.350,00 € | 8.650,00 € |
– Jahr | 99.000,00 € | 104.400,00 € | 100.200,00 € | 103.800,00 € |
Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
2021 | 2022 | |||
– Tag | 161,25 € | 161,25 € | ||
– Woche | 1.128,75 € | 1.128,75 € | ||
– Monat | 4.837,50 € | 4.837,50 € | ||
– Jahr | 58.050,00 € | 58.050,00 € |
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
– allgemein | 1.096,67 € | 1.096,67 € |
– Existenzgründer | 1.645,00 € | 1.096,67 € |
– hauptberuflich Selbstständige | 2.467,50 € | 1.096,67 € |
Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 4.837,50 € | 4.837,50 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
Einkommensgrenzen bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
– Tag | 10,83 € | 10,83 € |
– Woche | 75,83 € | 75,83 € |
– Monat | 325,00 € | 325,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 € | 450,00 € |
Familienversicherung | ||
Minijobber | ||
– Monat | 450,00 € | 450,00 € |
Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
– Monat | 470,00 € | 470,00 € |
Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
– Jahr | 46.060,00 € | 46.060,00 € |
Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
– Jahr | 46.060,00 € | 46.060,00 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
Minijobs bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze | ||
– Tag | 15,00 € | 15,00 € |
– Woche | 105,00 € | 105,00 € |
– Monat | 450,00 € | 450,00 € |
Beitrag zur Rentenversicherung | ||
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
Aufstockungsbeitrag zur | ||
Rentenversicherung | 3,60% | 3,60% |
Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,60% | 13,60% |
Steuer | ||
Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
Gleitzone | ||
Gleitzonenbeginn (monatlich) | 450,01 € | 450,01 € |
Gleitzonenende (monatlich) | 1300,00 € | 1.300,00 € |
Gleitzonenfaktor F | 0,7509 | 0,7509 |
Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,131876471*AE – 171,439411765 | 1,131876471*AE – 171,439411765 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
Mindestarbeitsentgelte | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
Menschen mit Behinderung | ||||
Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 623,00 € | 658,00 € | 630,00 € | 658,00 € |
Rentenversicherung | 2.492,00 € | 2.632,00 € | 2.520,00 € | 2.632,00 € |
Auszubildende und Praktikanten | ||||
Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 31,15 € | 32,90 € | 31,50 € | 32,90 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Krankenversicherung (KV) | ||
mit Anspruch auf Krankengeld | 384,58 € | 384,58 € |
ohne Anspruch auf Krankengeld | 370,07 € | 370,07 € |
Pflegeversicherung (PV) | ||
bundeseinheitlich | 73,77 € | 73,77 € |
Ausnahme: Bundesland Sachsen | 49,58 € | 49,58 € |
Studentenbeitrag
Beiträge (monatlich) bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Krankenversicherung (KV) | 76,04 € | 76,04 € |
Pflegeversicherung (PV) | 22,69 € | 22,69 € |
Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 24,55 € | 25,30 € |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Ost | West | Ost | West | |
in Prozent | 18,60% | 18,60% | 18,60% | 18,60% |
ergibt monatlich | 579,39 € | 611,94 € | 585,90 € | 611,94 € |
Sachbezüge (monatlich)
Art des Sachbezugs bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Freie Verpflegung | 263,00 € | 270,00 € |
Freie Unterkunft | 237,00 € | 241,00 € |
Gesamtsachbezugswert | 500,00 € | 511,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
Mindestlohn bundesweit | 2021 | 2022 |
---|---|---|
pro Stunde | 9,60 € | 9,82 € ab 01.07.2022: 10,45 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg