Hier finden Sie die Werte für 2020 im Vergleich zum Vorjahr.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
| Versicherungszweig | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) |
14,60% | 14,60% |
| ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) |
14,00% | 14,00% |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 0,90% | 1,10% |
| KV insgesamt | 15,50% | 15,70% |
| davon Arbeitgeberanteil | 7,75% | 7,85% |
| Rentenversicherung (RV) | ||
| Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
| Knappschaft | 24,70% | 24,70% |
| Agentur für Arbeit | ||
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,50% | 2,40% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| Allgemeiner Beitragssatz | 3,05% | 3,05% |
| Beitragssatz für Kinderlose | 3,30% | 3,30% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
| Bezugsgrößen | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Übersicht (im Bereich der KV, PV gilt für die neuen Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||||
| Bezugsgröße – jährlich | 34.440,00 € | 37.380,00 € | 36.120,00 € | 38.220,00 € |
| Bezugsgröße – monatlich | 2.870,00 € | 3.115,00 € | 3.010,00 € | 3.185,00 € |
| Bezugsgrößen im Einzelnen | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 95,67 € | 103,83 € | 100,33 € | 106,17 € |
| – Woche | 669,67 € | 726,83 € | 702,33 € | 743,17 € |
| – Monat | 2.870,00 € | 3.115,00 € | 3.010,00 € | 3.185,00 € |
| – Jahr | 34.440,00 € | 37.380,00 € | 36.120,00 € | 38.220,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2019 | 2020 | |||
| – Tag | 103,83 € | 106,17 € | ||
| – Woche | 726,83 € | 743,17 € | ||
| – Monat | 3.115,00 € | 3.185,00 € | ||
| – Jahr | 37.380,00 € | 38.220,00 € | ||
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
| JAE KV/PV | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Allgemeine | 60.750,00 € | 62.550,00 € |
| Besondere | 54.450,00 € | 56.250,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
| Beitragsbemessungsgrenzen | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 205,00 € | 223,33 € | 215,00 € | 230,00 € |
| – Woche | 1.435,00 € | 1.563,33 € | 1.505,00 € | 1.610,00 € |
| – Monat | 6.150,00 € | 6.700,00 € | 6.450,00 € | 6.900,00 € |
| – Jahr | 73.800,00 € | 80.400,00 € | 77.400,00 € | 82.800,00 € |
| knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
| – Monat | 7.600,00 € | 8.200,00 € | 7.900,00 € | 8.450,00 € |
| – Jahr | 91.200,00 € | 98.400,00 € | 94.800,00 € | 101.400,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2019 | 2020 | |||
| – Tag | 151,25 € | 156,25 € | ||
| – Woche | 1.058,75 € | 1.093,75 € | ||
| – Monat | 4.537,50 € | 4.687,50 € | ||
| – Jahr | 54.450,00 € | 56.250,00 € | ||
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
| Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| – allgemein | 1.038,33 € | 1.061,67 € |
| – Existenzgründer | 1.038,33 € | 1.061,67 € |
| – hauptberuflich Selbstständige | 1.038,33 € | 1.061,67 € |
| Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 4.537,50 € | 4.687,50 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
| Einkommensgrenzen bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
| – Tag | 10,83 € | 10,83 € |
| – Woche | 75,83 € | 75,83 € |
| – Monat | 325,00 € | 325,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 € | 450,00 € |
| Familienversicherung | ||
| Minijobber | ||
| – Monat | 450,00 € | 450,00 € |
| Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
| – Monat | 445,00 € | 455,00 € |
| Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
| Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
| – Jahr | 6.300,00 € | 6.300,00 € |
| Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
| – Jahr | 6.300,00 € | 6.300,00 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
| Minijobs bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | ||
| – Tag | 15,00 € | 15,00 € |
| – Woche | 105,00 € | 105,00 € |
| – Monat | 450,00 € | 450,00 € |
| Beitrag zur Rentenversicherung | ||
| Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
| Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
| Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
| Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Aufstockungsbeitrag zur | ||
| Rentenversicherung | 3,60% | 3,60% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,60% | 13,60% |
| Steuer | ||
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
| Gleitzone | ||
| Gleitzonenbeginn (monatlich) | 450,01 € | 450,01 € |
| Gleitzonenende (monatlich) | 1300,00 € | 1.300,00 € |
| Gleitzonenfaktor F | 0,7566 | 0,7547 |
| Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,12885882 x AE – 167,516471 | 1,129864706 x AE – 168,824117647 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
| Mindestarbeitsentgelte | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Menschen mit Behinderung | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 574,00 € | 623,00 € | 602,00 € | 637,00 € |
| Rentenversicherung | 2.296,00 € | 2.492,00 € | 2.408,00 € | 2.548,00 € |
| Auszubildende und Praktikanten | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 28,70 € | 31,15 € | 30,10 € | 31,85 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
| Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| mit Anspruch auf Krankengeld | 351,66 € | 367,97 € |
| ohne Anspruch auf Krankengeld | 338,04 € | 353,91 € |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| bundeseinheitlich | 69,20 € | 71,48 € |
| Ausnahme: Bundesland Sachsen | 46,51 € | 48,05 € |
Studentenbeitrag
| Beiträge (monatlich) bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 66,33 € | 76,04 € |
| Pflegeversicherung (PV) | 19,79 € | 22,69 € |
| Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 21,42 € | 24,55 € |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
| Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) |
2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| in Prozent | 18,60% | 18,60% | 18,60% | 18,60% |
| ergibt monatlich | 533,82 € | 579,39 € | 559,86 € | 592,41 € |
Sachbezüge (monatlich)
| Art des Sachbezugs bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung | 251,00 € | 258,00 € |
| Freie Unterkunft | 231,00 € | 235,00 € |
| Gesamtsachbezugswert | 482,00 € | 493,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
| Mindestlohn bundesweit |
2019 | 2020 |
|---|---|---|
| pro Stunde | 9,19 € | 9,35 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg
