Hier finden Sie die Werte für 2026 im Vergleich zum Vorjahr.
Änderungen zum Vorjahr sind fett markiert.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
| Versicherungszweig | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) | 14,60% | 14,60% |
| ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) | 14,00% | 14,00% |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,50% | 2,90% |
| KV insgesamt | 17,10% | 17,50% |
| davon Arbeitgeberanteil | 8,55% | 8,75% |
| Rentenversicherung (RV) | ||
| Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
| Knappschaft | 24,70% | 24,70% |
| Agentur für Arbeit | ||
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,60% | 2,60% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| Allgemeiner Beitragssatz | 3,60% | 3,60% |
| Beitragssatz für Kinderlose | 4,20% | 4,20% |
Pflegeversicherung Beitragsstaffelung nach Anzahl der Kinder
| Anzahl Kinder | Beitrag | Arbeitgeber-Anteil | Arbeitnehmer-Anteil |
| keine Kinder | 4,20% | 1,80% | 2,40% |
| ein Kind | 3,60% | 1,80% | 1,80% |
| 2 Kinder | 3,35% | 1,80% | 1,55% |
| 3 Kinder | 3,10% | 1,80% | 1,30% |
| 4 Kinder | 2,85% | 1,80% | 1,05% |
| 5 und mehr Kinder | 2,60% | 1,80% | 0,80% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
| Bezugsgrößen | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Bundesgebiet | Bundesgebiet | |
| Bezugsgröße – jährlich | 44.940,00 € | 47.460,00 € |
| Bezugsgröße – monatlich | 3.745,00 € | 3.955,00 € |
| Bezugsgröße – wöchentlich | 873,83 € | 922,83 € |
| Bezugsgröße – täglich | 124,83 € | 131,83 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
| JAE KV/PV | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Allgemeine | 73.800,00 € | 77.400,00 € |
| Besondere | 66.150,00 € | 69.750,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
| Beitragsbemessungsgrenzen | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | |||
| – Tag | 268,33 € | 281,77 € | |
| – Woche | 1.878,33 € | 1.971,67 € | |
| – Monat | 8.050,00 € | 8.450,00 € | |
| – Jahr | 96.600,00 € | 101.400,00 € | |
| knappschaftliche Rentenversicherung | |||
| – Monat | 9.900,00 € | 10.400,00 € | |
| – Jahr | 118.800,00 € | 124.800,00 € | |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | |||
| 2025 | 2026 | ||
| – Tag | 183,75 € | 193,75 € | |
| – Woche | 1.286,25 € | 1.356,25 € | |
| – Monat | 5.512,50 € | 5.812,50 € | |
| – Jahr | 66.150,00 € | 69.750,00 € |
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
| Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| – allgemein | 1.248,33 € | 1.318,33 € |
| – Existenzgründer | 1.248,33 € | 1.318,33 € |
| – hauptberuflich Selbstständige | 1.248,33 € | 1.318,33 € |
| Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 5.512,00 € | 5.812,00 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
| Einkommensgrenzen bundesweit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
| – Tag | 10,83 € | 10,83 € |
| – Woche | 75,83 € | 75,83 € |
| – Monat | 325,00 € | 325,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 556,00 € | 603,00 € |
| Familienversicherung | ||
| Minijobber | ||
| – Monat | 556,00 € | 603,00 € |
| Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
| – Monat | 535,00 € | 565,00 € |
| Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
| Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
| – Jahr | entfällt | entfällt |
| Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
| – Jahr | 19.661,25 € | 20.763,75 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
| Minijobs bundesweit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | ||
| – Tag | 18,53 € | 20,10 € |
| – Woche | 129,73 € | 140,70 € |
| – Monat | 556,00 € | 603,00 € |
| Beitrag zur Rentenversicherung | ||
| Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
| Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
| Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
| Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Aufstockungsbeitrag zur | ||
| Rentenversicherung | 3,60% | 3,60% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,60% | 13,60% |
| Steuer | ||
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
| Übergangsbereich | ||
| Übergangsbereich Beginn (monatlich) | 556,01 € | 603,01 € |
| Übergangsbereich Ende (monatlich) | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Übergangsbereich Faktor F | 0,6683 | 0,6619 |
| Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,143174732*AE – 286,349463135 | 1,145937223*AE – 291,874445240 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
| Mindestarbeitsentgelte | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Bundesgebiet | Bundesgebiet | |
| Menschen mit Behinderung | ||
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 749,00 € | 791,00 € |
| Rentenversicherung | 2.996,00 € | 3.164,00 € |
| Auszubildende und Praktikanten | ||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 37,45 € | 39,55 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
| Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| mit Anspruch auf Krankengeld | 471,32 € | 508,59 € |
| ohne Anspruch auf Krankengeld | 454,78 € | 491,16 € |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| bundeseinheitlich | 99,23 € | 104,63 € |
| Ausnahme: Bundesland Sachsen | 71,66 € | 75,56 € |
Studentenbeitrag
| Beiträge (monatlich) bundesweit | 2025 * | 2026 ** |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 82,99 € | 87,38 € |
| Pflegeversicherung (PV) | 29,23 € | 30,78 € |
| Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 34,10€ | 35,91 € |
** = seit 08/25
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
| Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| in Prozent | 18,60% | 18,60% |
| ergibt monatlich | 696,57 € | 735,63 € |
Sachbezüge (monatlich)
| Art des Sachbezugs bundesweit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung | 333,00 € | 345,00 € |
| Freie Unterkunft | 282,00 € | 285,00 € |
| Gesamtsachbezugswert | 615,00 € | 630,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
| Mindestlohn bundesweit | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| pro Stunde | 12,82 € | 13,90 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg