Hier finden Sie die Werte für 2021 im Vergleich zum Vorjahr.
Beitragssätze in der Sozialversicherung
| Versicherungszweig | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| allgemein (Arbeitgeberanteil 7,30%) | 14,60% | 14,60% |
| ermäßigt (Arbeitgeberanteil 7,00%) | 14,00% | 14,00% |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,10% | 1,30% |
| KV insgesamt | 15,70% | 15,90% |
| davon Arbeitgeberanteil | 7,85% | 7,95% |
| Rentenversicherung (RV) | ||
| Allgemeine Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% |
| Knappschaft | 24,70% | 24,70% |
| Agentur für Arbeit | ||
| Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,40% | 2,40% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,06% | 0,06% |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| Allgemeiner Beitragssatz | 3,05% | 3,05% |
| Beitragssatz für Kinderlose | 3,30% | 3,30% |
Bezugsgrößen (§ 18 SGB IV)
| Bezugsgrößen | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Übersicht (im Bereich der KV, PV gilt für die neuen Bundesländer die Bezugsgröße West) | ||||
| Bezugsgröße – jährlich | 36.120,00 € | 38.220,00 € | 37.380,00 € | 39.480,00 € |
| Bezugsgröße – monatlich | 3.010,00 € | 3.185,00 € | 3.115,00 € | 3.290,00 € |
| Bezugsgrößen im Einzelnen | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 100,33 € | 106,17 € | 103,83 € | 109,67 € |
| – Woche | 702,33 € | 743,17 € | 726,83 € | 767,67 € |
| – Monat | 3.010,00 € | 3.185,00 € | 3.115,00 € | 3.290,00 € |
| – Jahr | 36.120,00 € | 38.220,00 € | 37.380,00 € | 39.480,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2020 | 2021 | |||
| – Tag | 106,17 € | 109,67 € | ||
| – Woche | 743,17 € | 767,67 € | ||
| – Monat | 3.185,00 € | 3.290,00 € | ||
| – Jahr | 38.220,00 € | 39.480,00 € |
Jahresarbeitsentgeltgrenze der Kranken- und Pflegeversicherung (bundesweit)
| JAE KV/PV | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Allgemeine | 62.550,00 € | 64.350,00 € |
| Besondere | 56.250,00 € | 58.050,00 € |
Beitragsbemessungsgrenzen
| Beitragsbemessungsgrenzen | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | ||||
| – Tag | 215,00 € | 230,00 € | 223,33 € | 236,67 € |
| – Woche | 1.505,00 € | 1.610,00 € | 1.563,33 € | 1.656,67 € |
| – Monat | 6.450,00 € | 6.900,00 € | 6.700,00 € | 7.100,00 € |
| – Jahr | 77.400,00 € | 82.800,00 € | 80.400,00 € | 85.200,00 € |
| knappschaftliche Rentenversicherung | ||||
| – Monat | 7.900,00 € | 8.450,00 € | 8.250,00 € | 8.700,00 € |
| – Jahr | 94.800,00 € | 101.400,00 € | 99.000,00 € | 104.400,00 € |
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) – bundesweit | ||||
| 2020 | 2021 | |||
| – Tag | 156,25 € | 161,25 € | ||
| – Woche | 1.093,75 € | 1.128,75 € | ||
| – Monat | 4.687,50 € | 4.837,50 € | ||
| – Jahr | 56.250,00 € | 58.050,00 € |
Bemessungsgrundlagen für freiwillig Versicherte in der GKV
| Mindestbemessungsgrundlagen monatlich bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| – allgemein | 1.061,67 € | 1.096,67 € |
| – Existenzgründer | 1.592,50 € | 1.096,67 € |
| – hauptberuflich Selbstständige | 2.388,75 € | 1.096,67 € |
| Regelbemessungsgrenze – hauptberuflich Selbstständige | 4.687,50 € | 4.837,50 € |
Einkommensgrenzen, Hinzuverdienste
| Einkommensgrenzen bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | ||
| – Tag | 10,83 € | 10,83 € |
| – Woche | 75,83 € | 75,83 € |
| – Monat | 325,00 € | 325,00 € |
| Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 € | 450,00 € |
| Familienversicherung | ||
| Minijobber | ||
| – Monat | 450,00 € | 450,00 € |
| Sonstige Einkünfte (ohne Minijobs) | ||
| – Monat | 455,00 € | 470,00 € |
| Rentenunschädlicher Hinzuverdienst vor Vollendung des 65. Lebensjahres | ||
| Bezieher einer Vollrente wegen Alters | ||
| – Jahr | 44.590,00 € | 46.060,00 € |
| Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente | ||
| – Jahr | 44.590,00 € | 46.060,00 € |
Geringfügige Beschäftigung (§ 8 SGB IV)
| Minijobs bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | ||
| – Tag | 15,00 € | 15,00 € |
| – Woche | 105,00 € | 105,00 € |
| – Monat | 450,00 € | 450,00 € |
| Beitrag zur Rentenversicherung | ||
| Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 175,00 € | 175,00 € |
| Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 32,55 € | 32,55 € |
| Pauschaler Arbeitgeberbeitrag zur | ||
| Krankenversicherung (KV) | 13,00% | 13,00% |
| Krankenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Rentenversicherung (RV) | 15,00% | 15,00% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 5,00% | 5,00% |
| Aufstockungsbeitrag zur | ||
| Rentenversicherung | 3,60% | 3,60% |
| Rentenversicherung bei Beschäftigung im privaten Haushalt | 13,60% | 13,60% |
| Steuer | ||
| Einheitliche Pauschsteuer | 2,00% | 2,00% |
| Gleitzone | ||
| Gleitzonenbeginn (monatlich) | 450,01 € | 450,01 € |
| Gleitzonenende (monatlich) | 1300,00 € | 1.300,00 € |
| Gleitzonenfaktor F | 0,7547 | 0,7509 |
| Vereinfachte Formel zur Beitragsberechnung | 1,12885882 x AE – 167,516471 | 1,131876471*AE – 171,439411765 |
Monatliche Mindestarbeitsentgelte
| Mindestarbeitsentgelte | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| Menschen mit Behinderung | ||||
| Kranken- und Pflegeversicherung (KV, PV) | 602,00 € | 637,00 € | 623,00 € | 658,00 € |
| Rentenversicherung | 2.408,00 € | 2.548,00 € | 2.492,00 € | 2.632,00 € |
| Auszubildende und Praktikanten | ||||
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (RV, AV) | 30,10 € | 31,85 € | 31,15 € | 32,90 € |
Höchstbeitragszuschuss für freiwillig versicherte GKV-Mitglieder und Mitglieder der PKV
| Höchstbeitragszuschüsse (monatlich) bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | ||
| mit Anspruch auf Krankengeld | 367,97 € | 384,58 € |
| ohne Anspruch auf Krankengeld | 353,91 € | 370,07 € |
| Pflegeversicherung (PV) | ||
| bundeseinheitlich | 71,48 € | 73,77 € |
| Ausnahme: Bundesland Sachsen | 48,05 € | 49,58 € |
Studentenbeitrag
| Beiträge (monatlich) bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (KV) | 76,04 € | 76,04 € |
| Pflegeversicherung (PV) | 22,69 € | 22,69 € |
| Pflegeversicherung (PV) für Kinderlose | 24,55 € | 24,55 € |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV
| Beitragssatz – monatlich (gemäß Beitragssatz) | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ost | West | Ost | West | |
| in Prozent | 18,60% | 18,60% | 18,60% | 18,60% |
| ergibt monatlich | 559,86 € | 592,41 € | 579,39 € | 611,94 € |
Sachbezüge (monatlich)
| Art des Sachbezugs bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung | 258,00 € | 263,00 € |
| Freie Unterkunft | 235,00 € | 237,00 € |
| Gesamtsachbezugswert | 493,00 € | 500,00 € |
Gesetzlicher Mindestlohn
| Mindestlohn bundesweit | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| pro Stunde | 9,35 € | 9,50 € ab 01.07.2021: 9,60 € |
Quelle: SOLEX
Abbildung: Fotolia_158866271_Subscription_XXL.jpg